В финале “Золотого Бокюза” победу одержала команда из Новергии. Французы заняли лишь седьмое место

0

Во Франции подведены итоги престижного кулинарного конкурса “Золотой Бокюз” (подробный материал о конкурсе немного ранее был опубликован на Chefs.by). Победу одержала команда поваров из Норвегии. Также в тройку лидеров вошли команды из США (серебро) и Швеции (бронза). Французы, победившие на прошлом “Золотом Бокюзе”, в этом году расположились лишь на седьмом месте.

золотой бокюз
1. Норвегия – 1 662 баллов
2. США – 1 653 баллов
3. Швеция – 1 610 баллов
4. Финляндия – 1 599 баллов
5. Япония – 1 553 баллов
6. Дания – 1 509 баллов
7. Франция – 1 484 баллов
8. Исландия – 1 435 баллов
9. Нидерланды – 1 423 баллов
10. Великобритания – 1 401 баллов
11. Германия – 1 383 баллов
12. Австралия – 1 344 баллов
13. Венгрия – 1 338 баллов
14. Эстония – 1 324 баллов
15. Аргентина – 1 315 баллов
16. Швейцария – 1 314 баллов
17. Сингапур – 1 301 баллов
18. Южная Корея – 1 300 баллов
19. Марокко – 1 275 баллов
20. Малайзия – 1 274 баллов
21 – Канада – 1 248 баллов
22. Чили – 1 209 баллов
23. Испания – 1 166 баллов
24. Гватемала – 1 071 баллов

Блюда, которые были представлены победителями конкурса:

Комментарии

Оставьте ответ