| Показатели | Столовая | Закусочная | Буфет | Кафетерий | Ресторан, кафе быстрого обслуживания | Кофейня | Мини-кафе, летнее кафе | Вагон-ресторан | Купе-бар, купе-буфет | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Мебель стандартная, облегченных конструкций, соответствующая интерьеру помещений | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 
| 2. Столы: | |||||||||
| с полиэфирным (гигиеническим) покрытием | + | + | + | + | + | + | + | + | - | 
| кронштейны, стойки для приема пищи стоя | + | + | + | + | - | - | + | - | + | 
| 3. Стулья (табуреты) полумягкие или жесткие, в том числе деревянные, металлические (за исключением объектов общественного питания, использующих кронштейны, стойки для приема пищи стоя) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 
| 4. Наличие столов различной вместимости (2, 4, 6 мест) | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 
| 5. Столовое белье: | |||||||||
| 5.1. скатерти белые или цветные (при обслуживании свадебных, юбилейных торжеств и ритуальных обрядов) | + <**> | + <**> | - | - | + <**> | - | - | + | - | 
| 5.2. салфетки индивидуального пользования | + <**> | + <**> | - | - | + <**> | - | - | + | - | 
| 5.3. салфетки бумажные | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 
| 6. Столовая посуда и приборы: | |||||||||
| 6.1. металлическая посуда и приборы, изготовленные из нержавеющей стали | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 
| Номенклатура посуды, приборов: | |||||||||
| 6.1.1. прибор столовый (нож, вилка, ложка) | + | + | + | + | + | - | + | + | + | 
| 6.1.2. прибор закусочный (нож, вилка) | + <**> | + <**> | - | - | + | + | - | + | + | 
| 6.1.3. ложка чайная, кофейная | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 
| 6.2. столовая посуда: | + | + | |||||||
| полуфарфоровая или из стеклокерамики | + <**> | + <**> | - | - | + | + | - | - | - | 
| фаянсовая | + | + | + | + | - | - | + | - | - | 
| Номенклатура посуды: | |||||||||
| 6.2.1. блюдо многопорционное различной формы | + <**> | + <**> | - | - | + <**> | - | - | - | - | 
| 6.2.2. тарелка закусочная | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 
| 6.2.3. тарелка столовая мелкая | + | + | + | + | + | - | + | + | - | 
| 6.2.4. тарелка столовая глубокая или чашка с блюдцем бульонная | + | + | + | + | + | - | - | + | - | 
| 6.2.5. тарелка пирожковая | + <**> | + | - | - | + | + | - | + | - | 
| 6.2.6. чашка с блюдцем чайная, кофейная | + <**> | + <**> | - | + | + | + | + | + | + | 
| 6.2.7. салатник | + | + | + | + | + | + | + | + | - | 
| 6.2.8. селедочница и (или) лоток для рыбы | + | + <**> | - | - | + | - | - | + | - | 
| 6.3. стеклянная посуда: | |||||||||
| сортовая стеклянная посуда без рисунка | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 
| из прессованного стекла | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Номенклатура посуды: | |||||||||
| 6.3.1. бокалы для шампанского | + | + | + | + | + | + | - | + | + | 
| 6.3.2. бокал, рюмка для вина различной вместимости | + | + | + | + | + | + | - | + | + | 
| 6.3.3. фужер для минеральной, фруктовой воды | + | + | + | + | + | + | - | + | + | 
| 6.3.4. стакан для прохладительных напитков, соков | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 
| 6.3.5. пивная кружка, бокал | + | + | + | + | + | + | + | + | - | 
| 6.3.6. цилиндр, стакан мерный | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 
| 6.3.7. графин для водки и вина | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 
| 6.3.8. креманка и (или) ваза для крема, варенья (может быть из других материалов) | + | + | + | + | + | + | - | + | - | 
| 6.3.9. кувшин для воды и соков (может быть из других материалов) | + | + | + | + | + | + | - | + | - | 
| 6.4. посуда разового использования (применяется при отсутствии условий для мытья посуды, наличие других видов посуды не требуется) | - | + | + | + | - | + | + | - | + | 
| 6.5. посуда разового использования (наличие других видов посуды не требуется) | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 
<*> Для объектов общественного питания придорожного сервиса
<**> Для объектов общественного питания, обслуживающих свадебные, юбилейные торжества и ритуальные обряды.





