| Показатели | класс люкс | РЕСТОРАН высший класс | первый класс | класс люкс | КАФЕ высший класс | первый класс | класс люкс | БАР высший класс | первый класс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Автостоянка | + | - | - | + | - | - | + | - | - |
| 2. Вывеска: | |||||||||
| 2.1. световая с элементами оформления | + | + | + | + | + | + <*> | + | + | + <*> |
| 2.2. обычная | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 3. Состав помещений для покупателей: При размещении в одном здании нескольких объектов общественного питания помещения для обслуживания покупателей (за исключением зала) могут быть общими | |||||||||
| 3.1. вестибюль (холл, аванзал) для приема и ожидания потребителей | + | + | + | + | + | - | + | + | - |
| 3.2. зал | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 3.3. зал с установленной вешалкой | - | - | + | - | - | + | - | - | + |
| 3.4. гардероб с оборудованными местами для хранения головных уборов и обуви | + | + | - | + | + | - | + | + | - |
| 3.5. туалетные комнаты, оснащенные современными приспособлениями, проточной горячей и холодной водой | + | + | - | + | + | - | + | - | - |
| 3.6. туалетные комнаты с условиями для мытья рук (кроме объектов общественного питания, размещенных в общественных местах, - гостиницы, вокзалы, кинотеатры, театры, стадионы и другие спортивные и зрелищные комплексы, центры и комплексы отдыха) | - | - | + | - | - | + | - | + | + |
| 4. Оформление залов и помещений для потребителей: | |||||||||
| 4.1. с использованием изысканных декоративных элементов | + | - | - | + | - | - | + | - | - |
| 4.2. с использованием оригинальных декоративных элементов (светильников, драпировок и других) | - | + | - | - | + | - | - | + | - |
| 4.3. с использованием декоративных элементов, создающих единство стиля | - | - | + | - | - | + | - | - | + |
| 5. Обеспечение микроклимата: | |||||||||
| 5.1. система кондиционирования воздуха с автоматическим поддержанием оптимальных параметров температуры и влажности | + | + | - | + | + | - | + | + | - |
| 5.2. система вентиляции, обеспечивающая допустимые параметры температуры и влажности | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 6. Полы: | |||||||||
| 6.1. из высококачественных материалов (паркетные, ламинатные, мраморные в виде мозаики, ковра, с ковровым покрытием и другие) в соответствии с общим дизайном объекта | + | + | - | + | + | - | + | + | - |
| 6.2. мозаичные, покрытые линолеумом, из других материалов | - | - | + | - | - | + | - | - | + |
| 7. Наличие телефона для потребителей | + | + | - | + | + | - | + | + | - |
<*> Для объектов общественного питания придорожного сервиса
<**> Для объектов общественного питания, обслуживающих свадебные, юбилейные торжества и ритуальные обряды.





